Immer die besten Schrottpreise für Ihren Eisen- und Metallschrott
Laatste prijswijziging 22-12-2024
- Altmetall
- Computer recycling
Product |
Staalpas prijs
|
Staalpas + instant payment prijs
|
Standaard prijs | Aantal kg | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Millberry preis | € 7,30 - Staalpas prijs | € 7,40 - Staalpas + instant payment prijs | € 7,20 | 0,00 | |
Schrottpreis kupfer | € 6,30 - Staalpas prijs | € 6,40 - Staalpas + instant payment prijs | € 6,20 | 0,00 | |
Messing schrottpreis | € 4,00 - Staalpas prijs | € 4,10 - Staalpas + instant payment prijs | € 3,90 | 0,00 | |
Schrottpreis bronze | € 5,10 - Staalpas prijs | € 5,20 - Staalpas + instant payment prijs | € 5,00 | 0,00 | |
Kabelschrott preis | € 2,20 - Staalpas prijs | € 2,30 - Staalpas + instant payment prijs | € 2,10 | 0,00 | |
Schrottpreis blei | € 1,20 - Staalpas prijs | € 1,25 - Staalpas + instant payment prijs | € 1,10 | 0,00 | |
Zink schrottpreis | € 1,40 - Staalpas prijs | € 1,45 - Staalpas + instant payment prijs | € 1,30 | 0,00 | |
Alu schrottpreis | € 1,05 - Staalpas prijs | € 1,15 - Staalpas + instant payment prijs | € 1,00 | 0,00 | |
Schrottpreis edelstahl | € 0,95 - Staalpas prijs | € 1,00 - Staalpas + instant payment prijs | € 0,85 | 0,00 | |
Altbatterien schrottpreis | € 0,45 - Staalpas prijs | € 0,50 - Staalpas + instant payment prijs | € 0,40 | 0,00 | |
Schrottpreis elektromotor | € 0,45 - Staalpas prijs | € 0,50 - Staalpas + instant payment prijs | € 0,40 | 0,00 | |
Erdkabel schrott preis | € 1,10 - Staalpas prijs | € 1,15 - Staalpas + instant payment prijs | € 1,00 | 0,00 | |
Auto kabelbomen | € 2,55 - Staalpas prijs | € 2,65 - Staalpas + instant payment prijs | € 2,45 | 0,00 | |
Transformator schrott preis | € 0,46 - Staalpas prijs | € 0,47 - Staalpas + instant payment prijs | € 0,45 | 0,00 | |
Schwerschrott preis | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
Schrottpreis stahl | € 0,18 - Staalpas prijs | € 0,19 - Staalpas + instant payment prijs | € 0,17 | 0,00 | |
Mischschrott preis | € 0,14 - Staalpas prijs | € 0,15 - Staalpas + instant payment prijs | € 0,13 | 0,00 | |
Alukabel schrottpreis | € 0,45 - Staalpas prijs | € 0,50 - Staalpas + instant payment prijs | € 0,40 | 0,00 | |
Aluminium offset drukplaten | € 1,50 - Staalpas prijs | € 1,60 - Staalpas + instant payment prijs | € 1,45 | 0,00 | |
Hartmetallschrott preis | € 13,00 - Staalpas prijs | € 13,00 - Staalpas + instant payment prijs | € 12,50 | 0,00 | |
Eisendrehungen (oder Drehungen) | € 0,15 - Staalpas prijs | € 0,16 - Staalpas + instant payment prijs | € 0,14 | 0,00 | |
Aluminiumfelgen | € 1,50 - Staalpas prijs | € 1,60 - Staalpas + instant payment prijs | € 1,45 | 0,00 | |
Alte Schiffsschraube | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
Totaal: 0,00 |
Product | Standaard prijs |
Staalpas prijs
|
Staalpas + instant payment prijs
|
Aantal kg | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Telecombord | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
Alte Server | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
alter Laptop | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
alte Handys | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
Moederbord klasse 1 | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
Printplaat klasse C | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
Moederbord bonte kwaliteit | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
Steck cards klasse 1 | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
Memory cards gold | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
- | - | Op aanvraag | 0,00 | ||
- | - | Op aanvraag | 0,00 | ||
Printplaat klasse B | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
Festplatte | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
PC voedingen | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
PC achterwanden | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
Speicherkarten silber | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
- | - | Op aanvraag | 0,00 | ||
Alte Festplatten | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
- | - | Op aanvraag | 0,00 | ||
CPU-Kunststoff | - | - | Op aanvraag | 0,00 | |
- | - | Op aanvraag | 0,00 | ||
Totaal: 0,00 |