MRF-Mutaties
De Metaal Recycling Federatie (MRF) is de brancheorganisatie van de metaalrecyclingsector in Nederland. De MRF behartigt de belangen van minstens 140 ondernemingen. Deze ondernemingen zijn samen goed voor 85% van het totale volumen aan metalen en ijzer. De schrootmutatie van de MRF is opgedeeld in twee kwaliteiten: de. MRF-exportnotatie en de MRF EU Bovensoorten. De MRF van de bovensoorten verandert elke maand rond de 22e. De MRF-exportnotatie wordt twee keer per maand aangepast, rond de 1e en de 20e van de maand. Hieronder vind je de prijsmutaties van de MRF voor Ferro metalen.
MRF Mutatie 2021
Datum | EU Bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
Januari | + €81,80 | + €32,86 | – €23,21 |
Februari | – €29,00 | – €19,64 | + €8,21 |
Maart | +31,20 | + €27,07 | – €13,43 |
April | + €1,40 | + €4,57 | + €3,93 |
Mei | + €33,60 | + €15,36 | + €28,57 |
Juni | + €57,40 | – €5,00 | + €10,36 |
Juli | – €1.79 | ||
Augustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December |
MRF Mutatie 2020
Datum | EU Bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
Januari | + €15,30 | + €2,13 | – €6,79 |
Februari | – €20,40 | – €24,29 | + €12,14 |
Maart | + €7,10 | – €1,79 | – €29,64 |
April | – €18,10 | – €37,86 | + €41,43 |
Mei | + €11,70 | – €2,86 | + €12,14 |
Juni | – €4,20 | + €0,36 | + €5,36 |
Juli | – €9,70 | – €7,86 | + €4,29 |
Augustus | + €8,00 | + €5,00 | + €1,36 |
September | + €10,20 | + €6,50 | + €0,00 |
Oktober | + €1,00 | – €0,36 | – €0,36 |
November | + €3,30 | + €4,07 | + €9,86 |
December | + €35,40 | + €32,50 | + €41,79 |
MRF Mutatie 2019
Datum | EU Bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
Januari | – €16,40 | – €15,31 | – €0,94 |
Februari | + €6,20 | + €27,50 | + €3,59 |
Maart | + €5,70 | – €4,69 | + €17,97 |
April | – €1,40 | – €11,88 | – €0,63 |
Mei | – €6,60 | – €4,38 | – €9,06 |
Juni | – €8,30 | + €10,00 | – €10,94 |
Juli | – €7,20 | + €2,86 | + €1,14 |
Augustus | + €3,20 | – €2,21 | – €9,29 |
September | – €33,80 | – €17,32 | – €27,68 |
Oktober | – €31,70 | – €12,14 | + €10,71 |
November | + €27,60 | + €16,79 | + €12,71 |
December | + €16,60 | + €3,29 | + €26,93 |
MRF Mutatie 2018
Datum | EU Bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
Januari | + €8,00 | + €3,28 | – €5,78 |
Februari | – €15,00 | – €19,38 | + €2,19 |
Maart | + €16,10 | + €10,94 | + €1,56 |
April | – €1,30 | – €0,94 | – €5,47 |
Mei | + €1,70 | – €1,56 | + €4,84 |
Juni | – €1,80 | – €6,72 | + €9,84 |
Juli | – €0,30 | + €7,97 | – €11,56 |
Augustus | – €2,50 | – €8,71 | – €7,81 |
September | – €12,70 | + €3,75 | + €2,19 |
Oktober | + €0,70 | + €1,41 | + €2,97 |
November | + €4,30 | + €8,13 | + €1,88 |
December | + €0,70 | – €21,88 | – €9,69 |
MRF Mutatie 2017
Datum | EU Bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
Januari | + €28,70 | + €9,06 | – €15,16 |
Februari | – €16,50 | – €45,31 | + €38,13 |
Maart | + €25,40 | + €15,94 | – €5,00 |
April | – €3,30 | – €26,56 | + €10,94 |
Mei | – €0,70 | – €5,94 | + €0,00 |
Juni | – €6,10 | – €6,56 | + €1,25 |
Juli | + €4,60 | + €11,56 | + €7,50 |
Augustus | + €15,60 | + €12,34 | + €9,53 |
September | + €11,40 | – €5,00 | – €9,69 |
Oktober | – €17,30 | – €23,44 | + €0,00 |
November | + €8,40 | + €0,00 | + €2,25 |
December | + €16,10 | + €16,19 | + €18,75 |
MRF Mutatie 2016
Datum | EU Bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
Januari | – €3,80 | – €0,47 | – €3,06 |
Februari | – €9,20 | – €5,06 | – €4,69 |
Maart | + €12,60 | + €9,22 | + €19,06 |
April | + €31,30 | + €8,59 | + €20,00 |
Mei | + €52,60 | + €30,94 | – €30,31 |
Juni | – €62,30 | – €29,38 | – €14,63 |
Juli | – €14,30 | – €3,50 | – €5,47 |
Augustus | + €11,30 | + €16,09 | + €2,25 |
September | – €2,80 | – €2,09 | – €7,34 |
Oktober | – €6,80 | – €7,03 | + €9,84 |
November | + €32,40 | + €19,06 | + €19,22 |
December | + €8,40 | – €4,53 | + €16,72 |